Scarlet Beast is a New Jersey nonprofit corporation. The machines win so the people the world wrote off get something back. Nothing here is rounded into a slogan — every figure below is shown next to exactly where it comes from and how it is tallied, straight from the live ledger.
All chips are integer USD cents internally. These three are the live position of the house right now.
Tallied as SUM(users.chips) — idle chip balances held across every account. Split by who holds it:
Every place a chip entered or left a balance, grouped by type from the house ledger_entries table and summed over all time. Credited = chips added to a balance; Debited = chips removed; Net = the two combined.
| Source | Entries | Credited | Debited | Net |
|---|---|---|---|---|
Promo bonuses Bonus codes redeemed into player bankrolls |
3 | $11,025.00 | — | +$11,025.00 |
Owner grants Chips minted to an account directly by the house |
2 | $10,500.00 | — | +$10,500.00 |
Admin Grant Ledger movement |
1 | $5,000.00 | — | +$5,000.00 |
Casino wagers Stakes placed at the casino games (roulette, etc.) |
148 | — | −$3,840.00 | −$3,840.00 |
Casino payouts Winnings paid from the casino games |
63 | $2,988.50 | — | +$2,988.50 |
Table buy-ins Chips moved from bankroll onto a seat |
6 | — | −$410.00 | −$410.00 |
Table cash-outs Chips moved from a seat back to bankroll |
2 | $254.25 | — | +$254.25 |
Rebuy Ledger movement |
1 | — | −$100.00 | −$100.00 |
Side bets placed Rail wagers staked on live hands |
23 | — | −$23.00 | −$23.00 |
Side-bet payouts Winning rail wagers |
9 | $22.53 | — | +$22.53 |
Rakeback returned Rake paid back to the players who generated it |
3 | $2.17 | — | +$2.17 |
Side bets refunded Voided rail wagers returned |
2 | $2.00 | — | +$2.00 |
Affiliate payouts Commissions credited to recruiters |
1 | $1.00 | — | +$1.00 |
| All movements | 264 | $29,795.45 | −$4,373.00 | +$25,422.45 |
Of which, $12.96 of rake has been handed back to the players who generated it (rakeback) — the house keeping the least it can, by design.
Every individual movement behind the totals above, newest first. A credit to a balance reads as income; a debit reads as expense. Type to filter by date, source, account, memo, amount, or kind.
| When (UTC) | Source | Account | Memo | Kind | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 14:35 | Rebuy | scarletbeast | Rebuy at The Bomb Shelter 25/50 | Expense | −$100.00 |
| 2026-06-12 14:08 | Table cash-outs | __ssotest | Stand up from table 3 | Income | +$30.00 |
| 2026-06-12 14:08 | Table buy-ins | __ssotest | Buy-in to Flesh Pit 25/50 #1 | Expense | −$30.00 |
| 2026-06-12 13:21 | Table buy-ins | __ssotest | Buy-in to Arena 100/200 #1 | Expense | −$80.00 |
| 2026-06-12 12:59 | Side bets placed | scarletbeast | Side bet: winner 3 @ table 1 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:30 | Table buy-ins | scarletbeast | Buy-in to Arena 25/50 #3 | Expense | −$50.00 |
| 2026-06-12 12:16 | Casino payouts | scarletbeast | Roulette: 27 | Income | +$2.00 |
| 2026-06-12 12:16 | Casino wagers | scarletbeast | Roulette spin | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:16 | Rakeback returned | scarletbeast | Rakeback claimed | Income | +$0.01 |
| 2026-06-12 12:15 | Casino wagers | scarletbeast | Blackjack buy-in | Expense | −$5.00 |
| 2026-06-12 12:15 | Casino payouts | scarletbeast | Blackjack: win | Income | +$10.00 |
| 2026-06-12 12:15 | Casino wagers | scarletbeast | Blackjack buy-in | Expense | −$5.00 |
| 2026-06-12 12:15 | Casino wagers | scarletbeast | Blackjack buy-in | Expense | −$5.00 |
| 2026-06-12 12:15 | Casino wagers | scarletbeast | Blackjack buy-in | Expense | −$5.00 |
| 2026-06-12 12:15 | Casino wagers | scarletbeast | Blackjack buy-in | Expense | −$5.00 |
| 2026-06-12 12:15 | Casino wagers | scarletbeast | Blackjack buy-in | Expense | −$5.00 |
| 2026-06-12 12:14 | Casino wagers | scarletbeast | Blackjack buy-in | Expense | −$5.00 |
| 2026-06-12 12:14 | Casino payouts | scarletbeast | Blackjack: win | Income | +$10.00 |
| 2026-06-12 12:14 | Casino wagers | scarletbeast | Blackjack buy-in | Expense | −$5.00 |
| 2026-06-12 12:14 | Casino wagers | scarletbeast | Blackjack double | Expense | −$5.00 |
| 2026-06-12 12:14 | Casino wagers | scarletbeast | Blackjack buy-in | Expense | −$5.00 |
| 2026-06-12 12:14 | Casino payouts | scarletbeast | Blackjack: win | Income | +$10.00 |
| 2026-06-12 12:14 | Casino wagers | scarletbeast | Blackjack buy-in | Expense | −$5.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino payouts | scarletbeast | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino wagers | scarletbeast | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino wagers | scarletbeast | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino payouts | scarletbeast | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino wagers | scarletbeast | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino wagers | scarletbeast | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino wagers | scarletbeast | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino payouts | scarletbeast | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino wagers | scarletbeast | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino payouts | scarletbeast | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino wagers | scarletbeast | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino payouts | scarletbeast | Beast Reels: Two cherries | Income | +$3.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino wagers | scarletbeast | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino payouts | scarletbeast | Beast Reels: Two cherries | Income | +$3.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino wagers | scarletbeast | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino wagers | scarletbeast | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino wagers | scarletbeast | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino payouts | scarletbeast | Beast Reels: Triple 🍒 | Income | +$4.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino wagers | scarletbeast | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino wagers | scarletbeast | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino payouts | scarletbeast | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino wagers | scarletbeast | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino wagers | scarletbeast | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino payouts | scarletbeast | Beast Reels: Triple 🍒 | Income | +$4.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino wagers | scarletbeast | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino wagers | scarletbeast | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino wagers | scarletbeast | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino payouts | scarletbeast | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino wagers | scarletbeast | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino payouts | scarletbeast | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino wagers | scarletbeast | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:11 | Casino payouts | scarletbeast | Video poker: three_kind | Income | +$3.00 |
| 2026-06-12 12:10 | Casino wagers | scarletbeast | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:10 | Casino wagers | scarletbeast | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:10 | Casino wagers | scarletbeast | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:10 | Casino payouts | scarletbeast | Video poker: jacks_or_better | Income | +$1.00 |
| 2026-06-12 12:10 | Casino wagers | scarletbeast | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:10 | Casino wagers | scarletbeast | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:10 | Casino wagers | scarletbeast | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:10 | Casino wagers | scarletbeast | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:10 | Casino wagers | scarletbeast | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:09 | Casino payouts | scarletbeast | Craps pass line | Income | +$4.00 |
| 2026-06-12 12:09 | Casino payouts | scarletbeast | Craps props | Income | +$36.00 |
| 2026-06-12 12:09 | Casino wagers | scarletbeast | Craps props | Expense | −$8.00 |
| 2026-06-12 12:09 | Casino wagers | scarletbeast | Craps buy-in | Expense | −$2.00 |
| 2026-06-12 12:09 | Casino payouts | scarletbeast | Craps pass line | Income | +$4.00 |
| 2026-06-12 12:09 | Casino wagers | scarletbeast | Craps buy-in | Expense | −$2.00 |
| 2026-06-12 12:09 | Casino payouts | scarletbeast | Roulette: 12 | Income | +$2.00 |
| 2026-06-12 12:09 | Casino wagers | scarletbeast | Roulette spin | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:08 | Casino wagers | scarletbeast | Roulette spin | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:08 | Casino wagers | scarletbeast | Roulette spin | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:08 | Casino wagers | scarletbeast | Roulette spin | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:08 | Casino payouts | scarletbeast | Roulette: 22 | Income | +$12.00 |
| 2026-06-12 12:08 | Casino wagers | scarletbeast | Roulette spin | Expense | −$13.00 |
| 2026-06-12 12:04 | Casino wagers | __ssotest | Roulette spin | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:04 | Casino wagers | __ssotest | Blackjack buy-in | Expense | −$2.00 |
| 2026-06-12 12:04 | Casino payouts | __ssotest | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-12 12:04 | Casino wagers | __ssotest | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-12 12:04 | Admin Grant | __ssotest | test chips | Income | +$5,000.00 |
| 2026-06-12 11:09 | Table buy-ins | scarletbeast | Buy-in to Arena 25/50 #1 | Expense | −$50.00 |
| 2026-06-12 11:06 | Table buy-ins | scarletbeast | Buy-in to The Bomb Shelter 25/50 | Expense | −$100.00 |
| 2026-06-12 09:32 | Promo bonuses | scarletbeast | Owner grant — $10,000 | Income | +$10,000.00 |
| 2026-06-12 09:30 | Casino wagers | scarletbeast | Roulette spin | Expense | −$400.00 |
| 2026-06-12 09:30 | Casino payouts | scarletbeast | Roulette: 17 | Income | +$200.00 |
| 2026-06-12 09:30 | Casino wagers | scarletbeast | Roulette spin | Expense | −$500.00 |
| 2026-06-12 09:29 | Casino payouts | scarletbeast | Roulette: 25 | Income | +$500.00 |
| 2026-06-12 09:29 | Casino wagers | scarletbeast | Roulette spin | Expense | −$600.00 |
| 2026-06-12 09:29 | Casino payouts | scarletbeast | Roulette: 33 | Income | +$200.00 |
| 2026-06-12 09:29 | Casino wagers | scarletbeast | Roulette spin | Expense | −$500.00 |
| 2026-06-12 09:29 | Casino payouts | scarletbeast | Roulette: 20 | Income | +$500.00 |
| 2026-06-12 09:29 | Casino wagers | scarletbeast | Roulette spin | Expense | −$400.00 |
| 2026-06-12 09:28 | Casino payouts | scarletbeast | Roulette: 23 | Income | +$200.00 |
| 2026-06-12 09:28 | Casino wagers | scarletbeast | Roulette spin | Expense | −$200.00 |
| 2026-06-12 09:28 | Casino wagers | scarletbeast | Roulette spin | Expense | −$100.00 |
| 2026-06-12 09:28 | Casino payouts | scarletbeast | Roulette: 29 | Income | +$200.00 |
| 2026-06-12 09:28 | Casino wagers | scarletbeast | Roulette spin | Expense | −$100.00 |
| 2026-06-12 09:28 | Casino wagers | scarletbeast | Roulette spin | Expense | −$100.00 |
| 2026-06-12 09:28 | Casino payouts | scarletbeast | Roulette: 34 | Income | +$200.00 |
| 2026-06-12 09:28 | Casino wagers | scarletbeast | Roulette spin | Expense | −$100.00 |
| 2026-06-12 09:27 | Casino payouts | scarletbeast | Roulette: 6 | Income | +$200.00 |
| 2026-06-12 09:27 | Casino wagers | scarletbeast | Roulette spin | Expense | −$100.00 |
| 2026-06-12 09:27 | Casino wagers | scarletbeast | Roulette spin | Expense | −$100.00 |
| 2026-06-12 09:27 | Casino payouts | scarletbeast | Roulette: 32 | Income | +$200.00 |
| 2026-06-12 09:27 | Casino wagers | scarletbeast | Roulette spin | Expense | −$100.00 |
| 2026-06-12 09:27 | Casino wagers | scarletbeast | Roulette spin | Expense | −$100.00 |
| 2026-06-12 09:26 | Promo bonuses | scarletbeast | Owner grant — $1000 | Income | +$1,000.00 |
| 2026-06-11 19:46 | Casino wagers | warden | Roulette spin | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 19:40 | Side-bet payouts | warden | Side bet won: winner 3 | Income | +$1.90 |
| 2026-06-11 19:40 | Side bets placed | warden | Side bet: winner 3 @ table 56 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 19:40 | Side-bet payouts | warden | Side bet won: winner 5 | Income | +$2.84 |
| 2026-06-11 19:40 | Side bets placed | warden | Side bet: winner 5 @ table 56 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 19:40 | Side bets placed | warden | Side bet: winner 2 @ table 56 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:38 | Casino wagers | warden | Craps buy-in | Expense | −$2.00 |
| 2026-06-11 18:38 | Casino wagers | warden | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:38 | Casino payouts | warden | Blackjack: blackjack | Income | +$12.50 |
| 2026-06-11 18:38 | Casino wagers | warden | Blackjack buy-in | Expense | −$5.00 |
| 2026-06-11 18:38 | Casino wagers | warden | Blackjack buy-in | Expense | −$5.00 |
| 2026-06-11 18:37 | Casino payouts | warden | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-11 18:37 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:37 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:37 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:37 | Casino payouts | warden | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-11 18:37 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:37 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:37 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:37 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:37 | Casino payouts | warden | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-11 18:37 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:37 | Casino payouts | warden | Roulette: 18 | Income | +$400.00 |
| 2026-06-11 18:37 | Casino wagers | warden | Roulette spin | Expense | −$200.00 |
| 2026-06-11 18:36 | Casino payouts | warden | Roulette: 18 | Income | +$2.00 |
| 2026-06-11 18:36 | Casino wagers | warden | Roulette spin | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:35 | Side-bet payouts | warden | Side bet won: winner 5 | Income | +$2.84 |
| 2026-06-11 18:35 | Side-bet payouts | warden | Side bet won: flop_color black | Income | +$1.90 |
| 2026-06-11 18:35 | Side bets placed | warden | Side bet: winner 5 @ table 8 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:35 | Side bets placed | warden | Side bet: winner 4 @ table 8 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:35 | Side bets placed | warden | Side bet: flop_color black @ table 8 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:35 | Side bets placed | warden | Side bet: winner 3 @ table 8 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:31 | Casino wagers | warden | Blackjack buy-in | Expense | −$5.00 |
| 2026-06-11 18:31 | Casino payouts | warden | Beast Reels: Two cherries | Income | +$3.00 |
| 2026-06-11 18:31 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:30 | Casino payouts | warden | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-11 18:30 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:30 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:30 | Casino wagers | warden | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:30 | Casino payouts | warden | Roulette: 16 | Income | +$2.00 |
| 2026-06-11 18:30 | Casino wagers | warden | Roulette spin | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:30 | Casino wagers | warden | Roulette spin | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:30 | Casino wagers | warden | Roulette spin | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 18:30 | Casino wagers | warden | Roulette spin | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 17:35 | Casino wagers | warden | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 17:35 | Casino wagers | warden | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 17:35 | Casino wagers | warden | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 17:35 | Casino payouts | warden | Video poker: jacks_or_better | Income | +$1.00 |
| 2026-06-11 17:34 | Casino payouts | test_reward_soul | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-11 17:34 | Casino wagers | test_reward_soul | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 17:30 | Casino wagers | warden | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 17:30 | Casino wagers | warden | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 17:29 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 17:29 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 17:29 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 17:29 | Casino payouts | warden | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-11 17:29 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 17:29 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 17:29 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 17:29 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 17:29 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 17:28 | Casino payouts | warden | Craps props | Income | +$16.00 |
| 2026-06-11 17:28 | Casino wagers | warden | Craps props | Expense | −$2.00 |
| 2026-06-11 17:28 | Casino wagers | warden | Craps props | Expense | −$2.00 |
| 2026-06-11 17:28 | Casino wagers | warden | Craps buy-in | Expense | −$2.00 |
| 2026-06-11 17:28 | Casino payouts | warden | Craps pass line | Income | +$4.00 |
| 2026-06-11 17:28 | Casino wagers | warden | Craps props | Expense | −$2.00 |
| 2026-06-11 17:28 | Casino wagers | warden | Craps buy-in | Expense | −$2.00 |
| 2026-06-11 17:09 | Casino wagers | warden | Roulette spin | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 17:09 | Casino wagers | warden | Roulette spin | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 17:09 | Casino wagers | warden | Roulette spin | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 17:09 | Casino payouts | warden | Roulette: 2 | Income | +$2.00 |
| 2026-06-11 17:09 | Casino wagers | warden | Roulette spin | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 17:08 | Casino wagers | warden | Blackjack buy-in | Expense | −$5.00 |
| 2026-06-11 17:08 | Casino wagers | warden | Blackjack buy-in | Expense | −$5.00 |
| 2026-06-11 17:04 | Casino payouts | warden | Roulette: 29 | Income | +$2.00 |
| 2026-06-11 17:04 | Casino wagers | warden | Roulette spin | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 17:03 | Casino wagers | warden | Roulette spin | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:51 | Rakeback returned | warden | Rakeback claimed | Income | +$0.66 |
| 2026-06-11 16:47 | Casino wagers | warden | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:47 | Casino wagers | warden | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:47 | Casino wagers | warden | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:46 | Casino wagers | warden | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:46 | Casino payouts | warden | Video poker: three_kind | Income | +$3.00 |
| 2026-06-11 16:46 | Casino wagers | warden | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:46 | Casino wagers | warden | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:46 | Casino wagers | warden | Videopoker buy-in | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:45 | Casino payouts | warden | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-11 16:45 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino payouts | warden | Beast Reels: Two cherries | Income | +$3.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino payouts | warden | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino payouts | warden | Beast Reels: Two cherries | Income | +$3.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino payouts | warden | Beast Reels: Triple 🍒 | Income | +$4.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino payouts | warden | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino payouts | warden | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino payouts | warden | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino payouts | warden | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino payouts | warden | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino payouts | warden | Beast Reels: One cherry | Income | +$0.50 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino wagers | warden | Beast Reels pull | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino payouts | warden | Blackjack: push | Income | +$5.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino wagers | warden | Blackjack buy-in | Expense | −$5.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino wagers | warden | Blackjack buy-in | Expense | −$5.00 |
| 2026-06-11 16:44 | Casino wagers | warden | Roulette spin | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:41 | Table cash-outs | warden | Stand up from table 56 | Income | +$224.25 |
| 2026-06-11 16:40 | Side-bet payouts | warden | Side bet won: showdown yes | Income | +$2.60 |
| 2026-06-11 16:40 | Side-bet payouts | warden | Side bet won: winner 2 | Income | +$4.75 |
| 2026-06-11 16:40 | Side bets placed | warden | Side bet: showdown yes @ table 56 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:40 | Side bets placed | warden | Side bet: flop_pair yes @ table 56 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:40 | Side bets placed | warden | Side bet: flop_color black @ table 56 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:40 | Side bets placed | warden | Side bet: winner 2 @ table 56 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:40 | Side-bet payouts | warden | Side bet won: winner 1 | Income | +$1.90 |
| 2026-06-11 16:39 | Side bets placed | warden | Side bet: winner 2 @ table 56 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:39 | Side bets placed | warden | Side bet: winner 1 @ table 56 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:37 | Casino wagers | test_reward_soul | vp | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:37 | Casino wagers | test_reward_soul | sl | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:37 | Casino payouts | test_reward_soul | cr | Income | +$4.00 |
| 2026-06-11 16:37 | Casino wagers | test_reward_soul | cr | Expense | −$2.00 |
| 2026-06-11 16:37 | Casino payouts | test_reward_soul | rl | Income | +$3.00 |
| 2026-06-11 16:37 | Casino wagers | test_reward_soul | rl | Expense | −$3.00 |
| 2026-06-11 16:37 | Casino wagers | test_reward_soul | bj | Expense | −$5.00 |
| 2026-06-11 16:37 | Owner grants | test_reward_soul | casino test float | Income | +$500.00 |
| 2026-06-11 16:35 | Table buy-ins | warden | Buy-in to The Bomb Shelter 25/50 | Expense | −$100.00 |
| 2026-06-11 16:33 | Side bets refunded | warden | Side bet pushed — stake returned | Income | +$1.00 |
| 2026-06-11 16:33 | Side bets refunded | warden | Side bet pushed — stake returned | Income | +$1.00 |
| 2026-06-11 16:33 | Side bets placed | warden | Side bet: showdown yes @ table 4 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:32 | Side bets placed | warden | Side bet: flop_pair yes @ table 4 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:32 | Side bets placed | warden | Side bet: flop_color black @ table 4 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:32 | Side bets placed | warden | Side bet: winner 5 @ table 4 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:28 | Side-bet payouts | warden | Side bet won: flop_color black | Income | +$1.90 |
| 2026-06-11 16:28 | Side bets placed | warden | Side bet: flop_pair yes @ table 4 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:28 | Side bets placed | warden | Side bet: flop_color black @ table 4 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:25 | Owner grants | warden | Warden bankroll set to $10,000 (admin) | Income | +$10,000.00 |
| 2026-06-11 16:00 | Side-bet payouts | test_reward_soul | Side bet won: winner 2 | Income | +$1.90 |
| 2026-06-11 16:00 | Side bets placed | test_reward_soul | Side bet: winner 2 @ table 11 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:00 | Side bets placed | test_reward_soul | Side bet: winner 1 @ table 11 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 16:00 | Side bets placed | test_reward_soul | Side bet: winner 1 @ table 11 | Expense | −$1.00 |
| 2026-06-11 15:56 | Affiliate payouts | test_reward_soul | Affiliate earnings claimed | Income | +$1.00 |
| 2026-06-11 15:56 | Rakeback returned | test_recruit | Rakeback claimed | Income | +$1.50 |
| 2026-06-11 15:55 | Promo bonuses | test_reward_soul | Bonus code: WELCOME666 | Income | +$25.00 |
Income and expenses from the church's bookkeeping at akaunting.scarletbeast.com.
Live from akaunting.scarletbeast.com
Every recorded receipt and expense from the church's books, newest first. Type to filter by date, category, description, contact, amount, or income/expense.
| Date | Category | Description | Contact | Kind | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
